【2024年10月29日】
第762期(4-2-8-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第761期(0-5-9-6-3,虎 | 总和 23 大 单)
第760期(7-7-7-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第759期(7-5-4-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第758期(4-9-0-2-2,龙 | 总和 17 小 单)
第757期(1-5-3-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第756期(1-3-5-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第755期(1-5-3-1-5,虎 | 总和 15 小 单)
第754期(4-0-6-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第753期(2-4-1-1-1,龙 | 总和 9 小 单)
第752期(5-0-8-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第751期(5-4-6-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第750期(6-2-1-2-3,龙 | 总和 14 小 双)
第749期(5-8-8-3-9,虎 | 总和 33 大 单)
第748期(4-6-0-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有11367条记录,当前132/758页