(2分前)
【2024年10月30日】
第1018期(1-1-6-4-2,虎 | 总和 14 小 双)
第1017期(2-0-0-4-6,虎 | 总和 12 小 双)
第1016期(0-5-4-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第1015期(0-9-8-5-2,虎 | 总和 24 大 双)
第1014期(0-0-5-5-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1013期(3-4-5-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1012期(9-0-1-1-8,龙 | 总和 19 小 单)
第1011期(0-5-0-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1010期(1-3-3-6-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1009期(1-9-4-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第1008期(6-9-4-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1007期(1-8-5-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1006期(0-5-4-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1005期(0-7-1-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1004期(8-0-4-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10423条记录,当前148/695页