【2024年10月27日】
第691期(1-0-0-2-3,虎 | 总和 6 小 双)
第690期(8-3-7-4-8,和 | 总和 30 大 双)
第689期(1-3-5-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第688期(2-6-0-3-9,虎 | 总和 20 小 双)
第687期(3-2-7-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第686期(1-1-0-7-1,和 | 总和 10 小 双)
第685期(0-5-2-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第684期(5-8-8-8-1,龙 | 总和 30 大 双)
第683期(2-3-8-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第682期(9-7-3-1-9,和 | 总和 29 大 单)
第681期(6-4-2-0-6,和 | 总和 18 小 双)
第680期(9-0-3-5-7,龙 | 总和 24 大 双)
第679期(3-2-9-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第678期(2-3-5-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第677期(6-1-9-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有11987条记录,当前130/800页