【2024年11月13日】
第1049期(5-8-6-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第1048期(5-9-6-9-8,虎 | 总和 37 大 单)
第1047期(6-6-5-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1046期(4-3-5-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1045期(3-0-2-8-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1044期(9-2-1-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1043期(1-4-3-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1042期(1-9-2-5-2,虎 | 总和 19 小 单)
第1041期(9-8-2-5-9,和 | 总和 33 大 单)
第1040期(7-2-4-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1039期(8-5-1-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1038期(4-6-6-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1037期(7-8-6-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
第1036期(6-7-1-8-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1035期(4-6-4-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有23716条记录,当前71/1582页
返回哈希分分彩